Είναι η χρονιά των… «Άγριων Μελισσών» και αυτό αποδεικνύεται κάθε βράδυ, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος.

Χθες, το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας για τις Άγριες Μέλισσες εκτοξεύθηκε σε τηλεθέαση, ενώ το «Λόγω Τιμής – 20 χρόνια», έμεινε σε πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, οι Άγριες Μέλισσες σημείωσαν μέσο όρο τηλεθέασης 35,4% στο δυναμικό κοινό και 37,3% στο σύνολο.
Η σειρά έφτασε σε τέταρτο έως και το 43,8%, ποσοστό που σπάνια συναντάμε σε κάποιο πρόγραμμα τη φετινή σεζόν.

Το Λόγω Τιμής, δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 9% στις ηλικίες 18-54 και το 10% στο σύνολο.

EARLY MORNING
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 19,6% | 18,3% | |
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 17.7% | 11.6% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 05:30 | 15,3% | 17,1% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 14.7% | 25.8% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 07:00 | 13,5% | 11,8% | |
| ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΤ | 6% | 10,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ! | 16.9% | 13.3% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 16,7% | 16,1% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 14.4% | 16.6% | |
| ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 13.9% | 13% | |
| ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟΝ ALPHA | 13.3% | 11% | |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 12.4% | 16.1% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 10.4% | 22.8% | |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ | 3,3% | 3,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 26.1% | 22% | |
| SHOPPING STAR | 23% | 22.9% | |
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 21% | 20,2% | |
| ΕΛΕΝΗ | 16.4% | 13.8% | |
| DIVIDED | 9.9% | 9.9% | |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙ YES | 5.7% | 4.3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STILL STANDING | 26,9% | 25,2% | |
| ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 19,4% | 20% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 18.7% | 22.8% | |
| ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ | 12.2% | 11.7% | |
| GUESS MY AGE | 9.1% | 7.8% | |
| BOOM! | 9% | 7.3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| STAR NEWS | 17.4% | 16.4% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 17.1% | 16.7% | |
| ANT1 NEWS | 15,3% | 17,3% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | 12.7% | 16.2% | |
| OPEN NEWS | 7.4% | 7.7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,4% | 3,4% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 35,4% | 37,3% | |
| ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 19.2% | 19.1% | |
| ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 19% | 18.1% | |
| ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ | 15,8% | 15,1% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ | 13.2% | 11.3% | |
| ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ | 13,2% | 12,9% | |
| 8 ΛΕΞΕΙΣ | 13.1% | 19.3% | |
| X FACTOR | 12.1% | 12.4% | |
| ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ – 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ | 9% | 10% | |
| ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 5.8% | 5.8% | |
| 10 | 1,5% | 2,6% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 25% | 24,4% | |
| ΑΥΤΟΨΙΑ | 9.8% | 11.2% | |
| CELEBRITY TRAVEL | 9.6% | 9.2% | |
| ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ | 6.4% | 9.4% |


